Financial Data Analysis

Financial Data Analysis
Go to UniHub MSO3610. On the Coursework page you will find a file called Coursework Data. In this file you will find an Excel file titled corn. From this file you will need to extract the following data: US Yellow Corn Kcty U$/BSH US Yellow Corn Mpls U$/BSH From 1 Jan-2012 to 31 Dec 2012. This should give you 522 prices.
Using various methods we have covered in lectures and seminars carry out a thorough analysis of the first 250 prices of each of the two data sets by drawing appropriate graphs and carrying out appropriate calculations and statistical analysis. (15%)
Write a short summary (up to 300 words) explaining what you have done and your findings. Explain any difficulties you encountered and how you dealt with them. Important areas to consider is the relationship between the two data sets and which one you consider more appropriate to use for forecasting. (15%)
Using various forecasting methods we have covered in lectures (Trend, Moving Average, Single Exponential Smoothing, Double Exponential Smoothing and Winters Method) and possibly others make forecasts for the following 11 time points from the data set you considered most appropriate to use for forecasting. Compare these forecasts to the actual prices using appropriate error calculations. Be particularly aware of the two types of forecasts involved, short term and long term. (30%)
Write a summary (up to 700 words) explaining what you have done, your findings and any conclusions you have arrived at. Explain any difficulties you encountered and how you dealt with them. Extra interesting and relevant work will attract marks. (30%)
Well written and well presented work carries 10%
1. Each coursework should come with a cover sheet carrying the course name, module leaders name, students name, student number and students signature.
2. When handing in coursework keep a copy and obtain a receipt.
3. Handwritten work is not acceptable.
4. This coursework must be the work of the individual student and nobody else. Any work that is a copy of another student will be reported to the Middlesex University Registry. This could result in a degree failure for all students concerned.
Overview of Data
Prices quoted are spot closing prices per bushel in U.S.Dollars or U.S.Cents. The corn prices are from different regions and are sometimes traded on different exchanges. They are usually classified according to their origin such as South Central, Kentucky, Memphis etc. Bushels are now most often used as units of mass or weight rather than of volume. The bushels in which grains are bought and sold on commodity markets or at local grain elevators, and for reports of grain production, are all units of weight. This is done by assigning a standard weight to each commodity that is to be measured in bushels. These bushels depend on the commodities being measured and the moisture content. Some of the more common ones are:
? OATS USA 32lb = 14.5150kg ? OATS Canada 34lb = 15.4221kg ? BARLEY 48lb = 21.7724kg ? MALTED BARLEY 34lb = 15.4221kg ? SHELLED MAIZE [CORN] (15.5% Moisture) 56lb = 25.4012kg ? WHEAT (13.5% Moisture) 60lb = 27.2155kg ? SOYBEANS (13% Moisture) 60lb = 27.2155kg

Name Corn No.2 Yellow Cents/Bushel Name Corn US No.2 South Central IL $/BSH Name US Yellow Corn Kcty U$/BSH Name US Yellow Corn Memphis U$/Bsh Name US Yellow Corn Mpls U$/BSH Name Corn Exp P1 ARG FOB U$/MT
Code CORNUS2 Code COTSCIL Code YCRNKCT Code YCRNMEM Code YCRNMPL Code ARGCORN
4/29/2011 735 4/29/2011 7.33 4/29/2011 7.16 4/29/2011 7.37 4/29/2011 6.05 4/29/2011 312
5/2/2011 711 5/2/2011 7.13 5/2/2011 7.47 5/2/2011 7.68 5/2/2011 6.05 5/2/2011 305
5/3/2011 701 5/3/2011 7.02 5/3/2011 7.26 5/3/2011 7.45 5/3/2011 6.05 5/3/2011 305
5/4/2011 707.5 5/4/2011 7.08 5/4/2011 7.15 5/4/2011 7.32 5/4/2011 6.05 5/4/2011 302
5/5/2011 686 5/5/2011 6.89 5/5/2011 7.21 5/5/2011 7.38 5/5/2011 6.05 5/5/2011 301
5/6/2011 663.5 5/6/2011 6.65 5/6/2011 7 5/6/2011 7.17 5/6/2011 6.05 5/6/2011 293
5/9/2011 686.5 5/9/2011 6.9 5/9/2011 6.77 5/9/2011 6.94 5/9/2011 6.05 5/9/2011 292
5/10/2011 686.5 5/10/2011 6.94 5/10/2011 6.99 5/10/2011 7.14 5/10/2011 6.05 5/10/2011 295
5/11/2011 660.5 5/11/2011 6.59 5/11/2011 7 5/11/2011 7.15 5/11/2011 6.05 5/11/2011 284
5/12/2011 664.5 5/12/2011 6.63 5/12/2011 6.7 5/12/2011 6.85 5/12/2011 6.05 5/12/2011 286
5/13/2011 666.5 5/13/2011 6.65 5/13/2011 6.74 5/13/2011 6.91 5/13/2011 6.05 5/13/2011 286
5/16/2011 681 5/16/2011 6.8 5/16/2011 6.75 5/16/2011 6.92 5/16/2011 6.05 5/16/2011 285
5/17/2011 705 5/17/2011 7.03 5/17/2011 6.91 5/17/2011 7.09 5/17/2011 6.05 5/17/2011 300
5/18/2011 735 5/18/2011 7.32 5/18/2011 7.13 5/18/2011 7.31 5/18/2011 6.05 5/18/2011 300
5/19/2011 737 5/19/2011 7.33 5/19/2011 7.13 5/19/2011 7.62 5/19/2011 6.05 5/19/2011 309
5/20/2011 748.5 5/20/2011 7.43 5/20/2011 7.45 5/20/2011 7.6 5/20/2011 6.05 5/20/2011 315
5/23/2011 743.5 5/23/2011 7.38 5/23/2011 7.57 5/23/2011 7.72 5/23/2011 6.05 5/23/2011 315
5/24/2011 722.5 5/24/2011 7.18 5/24/2011 7.51 5/24/2011 7.66 5/24/2011 6.05 5/24/2011 310
5/25/2011 734.5 5/25/2011 7.27 5/25/2011 7.3 5/25/2011 7.45 5/25/2011 6.05 5/25/2011 310
5/26/2011 738 5/26/2011 7.38 5/26/2011 7.44 5/26/2011 7.54 5/26/2011 6.05 5/26/2011 312
5/27/2011 751.5 5/27/2011 7.43 5/27/2011 7.48 5/27/2011 7.58 5/27/2011 6.05 5/27/2011 312
5/30/2011 751.5 5/30/2011 7.43 5/30/2011 7.48 5/30/2011 7.58 5/30/2011 6.05 5/30/2011 318
5/31/2011 741.5 5/31/2011 7.36 5/31/2011 7.62 5/31/2011 7.71 5/31/2011 6.05 5/31/2011 316
6/1/2011 753 6/1/2011 7.46 6/1/2011 7.51 6/1/2011 7.6 6/1/2011 6.05 6/1/2011 315
6/2/2011 760.5 6/2/2011 7.54 6/2/2011 7.62 6/2/2011 7.73 6/2/2011 6.05 6/2/2011 321
6/3/2011 748 6/3/2011 7.43 6/3/2011 7.7 6/3/2011 7.81 6/3/2011 6.05 6/3/2011 318
6/6/2011 725.5 6/6/2011 7.21 6/6/2011 7.57 6/6/2011 7.68 6/6/2011 6.05 6/6/2011 311
6/7/2011 730.5 6/7/2011 7.26 6/7/2011 7.35 6/7/2011 7.46 6/7/2011 6.05 6/7/2011 310
6/8/2011 758.5 6/8/2011 7.54 6/8/2011 7.4 6/8/2011 7.51 6/8/2011 6.05 6/8/2011 319
6/9/2011 777.9 6/9/2011 7.75 6/9/2011 7.67 6/9/2011 7.78 6/9/2011 6.05 6/9/2011 319
6/10/2011 781 6/10/2011 7.81 6/10/2011 7.91 6/10/2011 7.98 6/10/2011 6.05 6/10/2011 319
6/13/2011 777.5 6/13/2011 7.76 6/13/2011 7.92 6/13/2011 7.99 6/13/2011 6.05 6/13/2011 328
6/14/2011 749.5 6/14/2011 7.45 6/14/2011 7.88 6/14/2011 7.95 6/14/2011 7.42 6/14/2011 319
6/15/2011 720 6/15/2011 7.15 6/15/2011 7.61 6/15/2011 7.68 6/15/2011 7.12 6/15/2011 319
6/16/2011 697.5 6/16/2011 6.94 6/16/2011 7.31 6/16/2011 7.38 6/16/2011 6.82 6/16/2011 300
6/17/2011 697.5 6/17/2011 6.93 6/17/2011 7.07 6/17/2011 7.1 6/17/2011 6.56 6/17/2011 300
6/20/2011 698.5 6/20/2011 6.94 6/20/2011 7.07 6/20/2011 7.08 6/20/2011 6.56 6/20/2011 300
6/21/2011 706.5 6/21/2011 7.05 6/21/2011 7.08 6/21/2011 7.09 6/21/2011 6.57 6/21/2011 300
6/22/2011 675.5 6/22/2011 6.71 6/22/2011 7.15 6/22/2011 7.16 6/22/2011 6.64 6/22/2011 295
6/23/2011 678.5 6/23/2011 6.74 6/23/2011 6.83 6/23/2011 6.86 6/23/2011 6.34 6/23/2011 295
6/24/2011 668 6/24/2011 6.63 6/24/2011 6.86 6/24/2011 6.87 6/24/2011 6.37 6/24/2011 295
6/27/2011 689.5 6/27/2011 6.54 6/27/2011 6.75 6/27/2011 6.76 6/27/2011 6.26 6/27/2011 285
6/28/2011 681 6/28/2011 6.74 6/28/2011 6.71 6/28/2011 6.71 6/28/2011 6.17 6/28/2011 296
6/29/2011 669.5 6/29/2011 6.91 6/29/2011 6.93 6/29/2011 6.93 6/29/2011 6.39 6/29/2011 296
6/30/2011 661.5 6/30/2011 6.23 6/30/2011 7.08 6/30/2011 7.13 6/30/2011 6.54 6/30/2011 288
7/1/2011 625 7/1/2011 6.2 7/1/2011 6.39 7/1/2011 6.83 7/1/2011 6.24 7/1/2011 288
7/4/2011 625 7/4/2011 6.27 7/4/2011 6.39 7/4/2011 6.83 7/4/2011 6.24 7/4/2011 288
7/5/2011 644.5 7/5/2011 6.39 7/5/2011 6.42 7/5/2011 6.44 7/5/2011 5.84 7/5/2011 288
7/6/2011 642 7/6/2011 6.35 7/6/2011 6.61 7/6/2011 6.66 7/6/2011 6.03 7/6/2011 288
7/7/2011 648 7/7/2011 6.41 7/7/2011 6.59 7/7/2011 6.59 7/7/2011 6.07 7/7/2011 285
7/8/2011 666.5 7/8/2011 6.58 7/8/2011 6.65 7/8/2011 6.67 7/8/2011 6.13 7/8/2011 296
7/11/2011 667.5 7/11/2011 6.66 7/11/2011 6.82 7/11/2011 6.84 7/11/2011 6.3 7/11/2011 296
7/12/2011 669.5 7/12/2011 6.82 7/12/2011 6.83 7/12/2011 6.81 7/12/2011 6.31 7/12/2011 302
7/13/2011 713 7/13/2011 7.05 7/13/2011 7.04 7/13/2011 7.02 7/13/2011 6.52 7/13/2011 311
7/14/2011 717.5 7/14/2011 7.19 7/14/2011 7.27 7/14/2011 7.25 7/14/2011 6.75 7/14/2011 309
7/15/2011 729.5 7/15/2011 7.29 7/15/2011 7.31 7/15/2011 7.29 7/15/2011 6.79 7/15/2011 312
7/18/2011 725 7/18/2011 7.3 7/18/2011 7.41 7/18/2011 7.39 7/18/2011 6.89 7/18/2011 310
7/19/2011 731.5 7/19/2011 7.33 7/19/2011 7.36 7/19/2011 7.46 7/19/2011 6.89 7/19/2011 310
7/20/2011 716.5 7/20/2011 7.03 7/20/2011 7.38 7/20/2011 7.38 7/20/2011 6.91 7/20/2011 308
7/21/2011 717 7/21/2011 7.07 7/21/2011 7.28 7/21/2011 7.23 7/21/2011 6.86 7/21/2011 304
7/22/2011 724 7/22/2011 7.18 7/22/2011 7.19 7/22/2011 7.06 7/22/2011 6.77 7/22/2011 307
7/25/2011 713 7/25/2011 7.07 7/25/2011 7.3 7/25/2011 7.15 7/25/2011 6.82 7/25/2011 304
7/26/2011 724 7/26/2011 7.18 7/26/2011 7.19 7/26/2011 6.94 7/26/2011 6.66 7/26/2011 308
7/27/2011 722 7/27/2011 7.17 7/27/2011 7.19 7/27/2011 6.94 7/27/2011 6.66 7/27/2011 308
7/28/2011 711.5 7/28/2011 7.06 7/28/2011 7.32 7/28/2011 7.12 7/28/2011 6.88 7/28/2011 308
7/29/2011 695 7/29/2011 6.89 7/29/2011 7.22 7/29/2011 6.97 7/29/2011 6.78 7/29/2011 300
8/1/2011 706.5 8/1/2011 6.97 8/1/2011 7.06 8/1/2011 6.76 8/1/2011 6.62 8/1/2011 301
8/2/2011 733 8/2/2011 7.2 8/2/2011 7.21 8/2/2011 6.96 8/2/2011 6.72 8/2/2011 308
8/3/2011 728.5 8/3/2011 7.17 8/3/2011 7.46 8/3/2011 7.26 8/3/2011 7.02 8/3/2011 308
8/4/2011 720.5 8/4/2011 7.13 8/4/2011 7.41 8/4/2011 7.16 8/4/2011 6.97 8/4/2011 303
8/5/2011 717 8/5/2011 7.13 8/5/2011 7.29 8/5/2011 7.09 8/5/2011 6.85 8/5/2011 305
8/8/2011 694.5 8/8/2011 6.83 8/8/2011 7.13 8/8/2011 7.13 8/8/2011 6.87 8/8/2011 298
8/9/2011 701 8/9/2011 6.89 8/9/2011 6.9 8/9/2011 6.98 8/9/2011 6.69 8/9/2011 298
8/10/2011 702 8/10/2011 6.89 8/10/2011 6.91 8/10/2011 7.01 8/10/2011 6.72 8/10/2011 298
8/11/2011 721 8/11/2011 7.16 8/11/2011 6.91 8/11/2011 7.01 8/11/2011 6.72 8/11/2011 303
8/12/2011 720.5 8/12/2011 7.14 8/12/2011 7.13 8/12/2011 7.13 8/12/2011 6.97 8/12/2011 303
8/15/2011 724 8/15/2011 7.18 8/15/2011 7.12 8/15/2011 7.17 8/15/2011 6.93 8/15/2011 305
8/16/2011 729 8/16/2011 7.25 8/16/2011 7.17 8/16/2011 7.17 8/16/2011 6.98 8/16/2011 305
8/17/2011 730 8/17/2011 7.27 8/17/2011 7.24 8/17/2011 7.14 8/17/2011 7 8/17/2011 307
8/18/2011 722.5 8/18/2011 7.14 8/18/2011 7.22 8/18/2011 7.1 8/18/2011 6.98 8/18/2011 307
8/19/2011 724.5 8/19/2011 7.25 8/19/2011 7.09 8/19/2011 6.89 8/19/2011 6.75 8/19/2011 307
8/22/2011 735.5 8/22/2011 7.38 8/22/2011 7.21 8/22/2011 7.01 8/22/2011 6.87 8/22/2011 307
8/23/2011 745 8/23/2011 7.42 8/23/2011 7.31 8/23/2011 7.06 8/23/2011 6.98 8/23/2011 312
8/24/2011 742 8/24/2011 7.4 8/24/2011 7.4 8/24/2011 7.15 8/24/2011 7.07 8/24/2011 314
8/25/2011 742 8/25/2011 7.39 8/25/2011 7.42 8/25/2011 7.15 8/25/2011 7.1 8/25/2011 314
8/26/2011 762.5 8/26/2011 7.39 8/26/2011 7.42 8/26/2011 7.17 8/26/2011 7.1 8/26/2011 323
8/29/2011 763 8/29/2011 7.63 8/29/2011 7.53 8/29/2011 7.46 8/29/2011 7.31 8/29/2011 326
8/30/2011 765.5 8/30/2011 7.64 8/30/2011 7.56 8/30/2011 7.49 8/30/2011 7.34 8/30/2011 326
8/31/2011 758.5 8/31/2011 7.58 8/31/2011 7.64 8/31/2011 7.57 8/31/2011 7.4 8/31/2011 323
9/1/2011 726.5 9/1/2011 7.29 9/1/2011 7.58 9/1/2011 7.55 9/1/2011 7.33 9/1/2011 323
9/2/2011 745.5 9/2/2011 7.53 9/2/2011 7.37 9/2/2011 7.27 9/2/2011 6.92 9/2/2011 319
9/5/2011 745.5 9/5/2011 7.53 9/5/2011 7.37 9/5/2011 7.27 9/5/2011 6.92 9/5/2011 319
9/6/2011 740.5 9/6/2011 7.44 9/6/2011 7.58 9/6/2011 7.45 9/6/2011 7.13 9/6/2011 317
9/7/2011 734 9/7/2011 7.36 9/7/2011 7.54 9/7/2011 7.41 9/7/2011 7.09 9/7/2011 317
9/8/2011 719 9/8/2011 7.36 9/8/2011 7.46 9/8/2011 7.33 9/8/2011 7.01 9/8/2011 317
9/9/2011 720.5 9/9/2011 7.23 9/9/2011 7.32 9/9/2011 7.14 9/9/2011 6.9 9/9/2011 310
9/12/2011 730 9/12/2011 7.3 9/12/2011 7.35 9/12/2011 7.18 9/12/2011 6.92 9/12/2011 310
9/13/2011 707.5 9/13/2011 7.03 9/13/2011 7.44 9/13/2011 7.27 9/13/2011 7.02 9/13/2011 310
9/14/2011 708 9/14/2011 7.05 9/14/2011 7.21 9/14/2011 7.04 9/14/2011 6.86 9/14/2011 298
9/15/2011 684 9/15/2011 6.8 9/15/2011 7.22 9/15/2011 7.05 9/15/2011 6.87 9/15/2011 298
9/16/2011 674.5 9/16/2011 6.73 9/16/2011 6.99 9/16/2011 6.83 9/16/2011 6.64 9/16/2011 290
9/19/2011 667.25 9/19/2011 6.73 9/19/2011 6.9 9/19/2011 6.74 9/19/2011 6.43 9/19/2011 290
9/20/2011 667.5 9/20/2011 6.71 9/20/2011 6.9 9/20/2011 6.75 9/20/2011 6.47 9/20/2011 287
9/21/2011 666.5 9/21/2011 6.67 9/21/2011 6.88 9/21/2011 6.73 9/21/2011 6.45 9/21/2011 287
9/22/2011 632 9/22/2011 6.33 9/22/2011 6.84 9/22/2011 6.69 9/22/2011 6.41 9/22/2011 287
9/23/2011 620 9/23/2011 6.2 9/23/2011 6.45 9/23/2011 6.35 9/23/2011 6.07 9/23/2011 271
9/26/2011 628 9/26/2011 6.27 9/26/2011 6.34 9/26/2011 6.24 9/26/2011 5.96 9/26/2011 274
9/27/2011 634.5 9/27/2011 6.34 9/27/2011 6.43 9/27/2011 6.33 9/27/2011 6.06 9/27/2011 274
9/28/2011 613.5 9/28/2011 6.15 9/28/2011 6.47 9/28/2011 6.37 9/28/2011 6.13 9/28/2011 270
9/29/2011 617 9/29/2011 6.2 9/29/2011 6.26 9/29/2011 6.16 9/29/2011 5.92 9/29/2011 270
9/30/2011 575.5 9/30/2011 5.79 9/30/2011 6.28 9/30/2011 6.26 9/30/2011 6.23 9/30/2011 260
10/3/2011 575.5 10/3/2011 5.78 10/3/2011 5.88 10/3/2011 5.86 10/3/2011 5.53 10/3/2011 260
10/4/2011 574 10/4/2011 5.77 10/4/2011 5.88 10/4/2011 5.86 10/4/2011 5.53 10/4/2011 256
10/5/2011 591.5 10/5/2011 5.94 10/5/2011 5.83 10/5/2011 5.83 10/5/2011 5.48 10/5/2011 264
10/6/2011 594.5 10/6/2011 5.98 10/6/2011 6.01 10/6/2011 6.01 10/6/2011 5.66 10/6/2011 264
10/7/2011 590 10/7/2011 5.9 10/7/2011 6.01 10/7/2011 6.06 10/7/2011 5.66 10/7/2011 262
10/10/2011 595 10/10/2011 5.94 10/10/2011 6.01 10/10/2011 6.06 10/10/2011 5.66 10/10/2011 262
10/11/2011 634.5 10/11/2011 6.33 10/11/2011 5.95 10/11/2011 6.03 10/11/2011 5.63 10/11/2011 262
10/12/2011 630.5 10/12/2011 6.3 10/12/2011 6.4 10/12/2011 6.5 10/12/2011 6.06 10/12/2011 284
10/13/2011 628 10/13/2011 6.28 10/13/2011 6.33 10/13/2011 6.44 10/13/2011 6.02 10/13/2011 283
10/14/2011 631 10/14/2011 6.3 10/14/2011 6.33 10/14/2011 6.43 10/14/2011 5.99 10/14/2011 282
10/17/2011 632 10/17/2011 6.3 10/17/2011 6.35 10/17/2011 6.5 10/17/2011 5.99 10/17/2011 282
10/18/2011 636.5 10/18/2011 6.35 10/18/2011 6.41 10/18/2011 6.51 10/18/2011 6.1 10/18/2011 282
10/19/2011 661 10/19/2011 6.35 10/19/2011 6.44 10/19/2011 6.54 10/19/2011 6.13 10/19/2011 281
10/20/2011 642.5 10/20/2011 6.46 10/20/2011 6.39 10/20/2011 6.55 10/20/2011 6.11 10/20/2011 281
10/21/2011 649.5 10/21/2011 6.46 10/21/2011 6.5 10/21/2011 6.68 10/21/2011 6.22 10/21/2011 288
10/24/2011 645 10/24/2011 6.46 10/24/2011 6.49 10/24/2011 6.67 10/24/2011 6.2 10/24/2011 288
10/25/2011 644.5 10/25/2011 6.46 10/25/2011 6.61 10/25/2011 6.69 10/25/2011 6.22 10/25/2011 288
10/26/2011 630.5 10/26/2011 6.3 10/26/2011 6.61 10/26/2011 6.65 10/26/2011 6.17 10/26/2011 285
10/27/2011 645 10/27/2011 6.3 10/27/2011 6.42 10/27/2011 6.51 10/27/2011 6.03 10/27/2011 275
10/28/2011 649 10/28/2011 6.48 10/28/2011 6.57 10/28/2011 6.62 10/28/2011 6.18 10/28/2011 281
10/31/2011 641 10/31/2011 6.43 10/31/2011 6.6 10/31/2011 6.65 10/31/2011 6.2 10/31/2011 281
11/1/2011 645.5 11/1/2011 6.53 11/1/2011 6.52 11/1/2011 6.57 11/1/2011 6.1 11/1/2011 281
11/2/2011 639 11/2/2011 6.37 11/2/2011 6.59 11/2/2011 6.64 11/2/2011 6.18 11/2/2011 281
11/3/2011 648 11/3/2011 6.46 11/3/2011 6.58 11/3/2011 6.6 11/3/2011 6.09 11/3/2011 281
11/4/2011 650.5 11/4/2011 6.48 11/4/2011 6.67 11/4/2011 6.71 11/4/2011 6.22 11/4/2011 281
11/7/2011 648.5 11/7/2011 6.53 11/7/2011 6.69 11/7/2011 6.73 11/7/2011 6.24 11/7/2011 281
11/8/2011 658.5 11/8/2011 6.53 11/8/2011 6.66 11/8/2011 6.7 11/8/2011 6.21 11/8/2011 285
11/9/2011 654.5 11/9/2011 6.53 11/9/2011 6.79 11/9/2011 6.81 11/9/2011 6.29 11/9/2011 283
11/10/2011 654.5 11/10/2011 6.44 11/10/2011 6.74 11/10/2011 6.76 11/10/2011 6.24 11/10/2011 283
11/11/2011 637 11/11/2011 6.39 11/11/2011 6.74 11/11/2011 6.76 11/11/2011 6.24 11/11/2011 277
11/14/2011 633.5 11/14/2011 6.34 11/14/2011 6.64 11/14/2011 6.66 11/14/2011 6.14 11/14/2011 274
11/15/2011 645.5 11/15/2011 6.46 11/15/2011 6.52 11/15/2011 6.54 11/15/2011 6.12 11/15/2011 278
11/16/2011 642.5 11/16/2011 6.43 11/16/2011 6.66 11/16/2011 6.68 11/16/2011 6.24 11/16/2011 276
11/17/2011 614 11/17/2011 6.13 11/17/2011 6.63 11/17/2011 6.64 11/17/2011 6.21 11/17/2011 276
11/18/2011 609 11/18/2011 6.1 11/18/2011 6.35 11/18/2011 6.35 11/18/2011 5.93 11/18/2011 261
11/21/2011 595.5 11/21/2011 5.91 11/21/2011 6.3 11/21/2011 6.32 11/21/2011 5.88 11/21/2011 258
11/22/2011 596.5 11/22/2011 5.92 11/22/2011 6.18 11/22/2011 6.2 11/22/2011 5.76 11/22/2011 257
11/23/2011 585 11/23/2011 5.81 11/23/2011 6.19 11/23/2011 6.21 11/23/2011 5.78 11/23/2011 255
11/24/2011 585 11/24/2011 5.81 11/24/2011 6.19 11/24/2011 6.21 11/24/2011 5.78 11/24/2011 255
11/25/2011 585 11/25/2011 5.81 11/25/2011 6.1 11/25/2011 6.12 11/25/2011 5.69 11/25/2011 250
11/28/2011 586.5 11/28/2011 5.84 11/28/2011 6.03 11/28/2011 6.03 11/28/2011 5.59 11/28/2011 255
11/29/2011 593 11/29/2011 5.9 11/29/2011 6.03 11/29/2011 6.03 11/29/2011 5.59 11/29/2011 255
11/30/2011 596 11/30/2011 5.95 11/30/2011 6.03 11/30/2011 6.03 11/30/2011 5.59 11/30/2011 255
12/1/2011 591 12/1/2011 5.91 12/1/2011 6.11 12/1/2011 6.21 12/1/2011 5.81 12/1/2011 252
12/2/2011 584 12/2/2011 5.8 12/2/2011 6.2 12/2/2011 6.15 12/2/2011 5.75 12/2/2011 250
12/5/2011 579.5 12/5/2011 5.8 12/5/2011 6.13 12/5/2011 6.1 12/5/2011 5.67 12/5/2011 250
12/6/2011 584 12/6/2011 5.75 12/6/2011 6.09 12/6/2011 6.06 12/6/2011 5.65 12/6/2011 248
12/7/2011 580 12/7/2011 5.81 12/7/2011 6.15 12/7/2011 6.12 12/7/2011 5.75 12/7/2011 248
12/8/2011 590.5 12/8/2011 5.85 12/8/2011 6.11 12/8/2011 6.06 12/8/2011 5.72 12/8/2011 248
12/9/2011 584.5 12/9/2011 5.85 12/9/2011 6.18 12/9/2011 6.13 12/9/2011 5.8 12/9/2011 248
12/12/2011 585.5 12/12/2011 5.85 12/12/2011 6.12 12/12/2011 6.07 12/12/2011 5.84 12/12/2011 248
12/13/2011 586 12/13/2011 5.85 12/13/2011 6.12 12/13/2011 6.05 12/13/2011 5.84 12/13/2011 248
12/14/2011 572 12/14/2011 5.85 12/14/2011 6.13 12/14/2011 6.06 12/14/2011 5.84 12/14/2011 232
12/15/2011 579.5 12/15/2011 5.65 12/15/2011 5.99 12/15/2011 5.93 12/15/2011 5.71 12/15/2011 226
12/16/2011 575.5 12/16/2011 5.65 12/16/2011 5.97 12/16/2011 5.91 12/16/2011 5.69 12/16/2011 224
12/19/2011 592.5 12/19/2011 5.9 12/19/2011 6.01 12/19/2011 5.93 12/19/2011 5.73 12/19/2011 231
12/20/2011 597.5 12/20/2011 5.9 12/20/2011 6.01 12/20/2011 6.11 12/20/2011 5.91 12/20/2011 233
12/21/2011 606 12/21/2011 5.9 12/21/2011 6.25 12/21/2011 6.14 12/21/2011 6 12/21/2011 234
12/22/2011 607.5 12/22/2011 5.9 12/22/2011 6.35 12/22/2011 6.24 12/22/2011 6.12 12/22/2011 234
12/23/2011 608.5 12/23/2011 5.27 12/23/2011 6.36 12/23/2011 6.28 12/23/2011 6.13 12/23/2011 234
12/26/2011 608.5 12/26/2011 5.27 12/26/2011 6.35 12/26/2011 6.27 12/26/2011 6.12 12/26/2011 234
12/27/2011 623.5 12/27/2011 5.27 12/27/2011 6.35 12/27/2011 6.27 12/27/2011 6.12 12/27/2011 241
12/28/2011 636.25 12/28/2011 6.26 12/28/2011 6.51 12/28/2011 6.43 12/28/2011 6.28 12/28/2011 246
12/29/2011 628 12/29/2011 6.26 12/29/2011 6.61 12/29/2011 6.55 12/29/2011 6.41 12/29/2011 246
12/30/2011 646.5 12/30/2011 6.33 12/30/2011 6.56 12/30/2011 6.5 12/30/2011 6.36 12/30/2011 246
1/2/2012 646.5 1/2/2012 6.33 1/2/2012 6.56 1/2/2012 6.5 1/2/2012 6.36 1/2/2012 246
1/3/2012 648 1/3/2012 6.33 1/3/2012 6.66 1/3/2012 6.6 1/3/2012 6.46 1/3/2012 261
1/4/2012 648.5 1/4/2012 6.33 1/4/2012 6.77 1/4/2012 6.69 1/4/2012 6.57 1/4/2012 262
1/5/2012 633.5 1/5/2012 6.36 1/5/2012 6.77 1/5/2012 6.69 1/5/2012 6.57 1/5/2012 262
1/6/2012 633.5 1/6/2012 6.36 1/6/2012 6.62 1/6/2012 6.56 1/6/2012 6.44 1/6/2012 255
1/9/2012 642 1/9/2012 6.45 1/9/2012 6.62 1/9/2012 6.57 1/9/2012 6.44 1/9/2012 259
1/10/2012 642.5 1/10/2012 6.45 1/10/2012 6.69 1/10/2012 6.74 1/10/2012 6.52 1/10/2012 260
1/11/2012 642 1/11/2012 6.45 1/11/2012 6.69 1/11/2012 6.75 1/11/2012 6.52 1/11/2012 260
1/12/2012 602 1/12/2012 6.45 1/12/2012 6.69 1/12/2012 6.72 1/12/2012 6.52 1/12/2012 260
1/13/2012 590 1/13/2012 6.02 1/13/2012 6.28 1/13/2012 6.34 1/13/2012 6.12 1/13/2012 241
1/16/2012 590 1/16/2012 6.02 1/16/2012 6.16 1/16/2012 6.24 1/16/2012 6 1/16/2012 241
1/17/2012 594.5 1/17/2012 5.86 1/17/2012 6.16 1/17/2012 6.24 1/17/2012 6 1/17/2012 241
1/18/2012 586 1/18/2012 5.86 1/18/2012 6.19 1/18/2012 6.32 1/18/2012 6.04 1/18/2012 241
1/19/2012 603 1/19/2012 5.86 1/19/2012 6.09 1/19/2012 6.22 1/19/2012 5.99 1/19/2012 241
1/20/2012 609.5 1/20/2012 5.86 1/20/2012 6.21 1/20/2012 6.34 1/20/2012 6.11 1/20/2012 241
1/23/2012 618 1/23/2012 6.24 1/23/2012 6.27 1/23/2012 6.42 1/23/2012 6.17 1/23/2012 256
1/24/2012 629 1/24/2012 6.34 1/24/2012 6.38 1/24/2012 6.5 1/24/2012 6.25 1/24/2012 261
1/25/2012 633.5 1/25/2012 6.34 1/25/2012 6.48 1/25/2012 6.6 1/25/2012 6.35 1/25/2012 264
1/26/2012 634.5 1/26/2012 6.36 1/26/2012 6.53 1/26/2012 6.7 1/26/2012 6.4 1/26/2012 265
1/27/2012 649.5 1/27/2012 6.36 1/27/2012 6.53 1/27/2012 6.76 1/27/2012 6.4 1/27/2012 266
