GANTT-type chart

GANTT-type chart
Create a business plan (GANTT-type chart) in your paper and powerpoint illustrating the project schedule for Starbucks migrating to the iCloud over a six month schedule. I have included some information that might be useful. I provide an example of a gantt chart example to use in word then use the same in Powerpoint just modify it to Starbucks.

0 0 1 1 2 2 3 3
Quantity Quantity Quantity Quantity
Units/Days Units/Days Units/Days Units/Days Total
$ $ $ $ $

10 3000 3000
20 6000 6000
2 600 600
12 2400 2400
2 1000 1000
0 500 500
0 500 500
14000 0 0 0 14000

0 0 55 55000 35 35000 0 0 90000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 5000 0 0 0 0 5000
0 0 1 5000 0 0 0 0 5000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 65000 35000 0 100000

0 0 2 3000 0 0 0 0 3000
0 0 25 25000 0 0 0 0 25000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 5000 0 0 0 0 5000
0 33000 0 0 33000

0 0 1 5000 0 0 0 0 5000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 5000 0 0 0 0 5000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 10000 0 0 10000

0 0 10 5000 10 5000 0 0 10000
0 0 20 8000 20 8000 0 0 16000
0 0 10 3000 0 0 0 0 3000
0 0 20 6000 20 6000 0 0 12000
0 0 20 6000 30 9000 0 0 15000
0 0 3 3000 3 3000 0 0 6000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 31000 31000 0 62000

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 4 1600 4 1600 0 0 3200
0 0 6 1800 6 1800 0 0 3600
0 0 2 600 2 600 0 0 1200
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4000 4000 0 8000

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 10 10000 0 0 0 0 10000
0 0 4 4000 10 10000 0 0 14000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 10 1000 50 5000 0 0 6000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 15000 15000 0 30000

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 200 0 0 0 0 0 0 200
200 0 0 0 200

0 20000 10000 0 30000

200 178000 95000 0 273200

0 0 0 0 1 14000 1 14000 28000
0 0 0 0 1 1000 1 1000 2000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 5000 2 2000 2 2000 9000
0 5000 17000 17000 39000

326200
90
3624

READ ALSO :   Academic help online