Research conference-style poster

You are asked to create a poster that presents some findings from the class data. You should prepare the poster as if you were going to print it A0 size, but you will actually print and submit a scaled- down version on one side of A4 paper.
What to include
1. How does the class anthropometric compare with international reference standards? Click here for CDC (http://www.cdc.gov/nchs/fastats/body-measurements.htm) and click here for WHO (http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html).
2. What alternative methods could you have used?
3. Differences between men and women.
Format of the poster
1. Introduction
1. Brief statement of the objectives you have chosen
2. Brief and relevant background information
2. Methods and Materials
1. Sample analysed
2. Instruments used
3. Software used/ calculations performed
4. Statistics performed
3. Results – relevant to your stated objectives + figures.
4. Discussion/Conclusion – relevant to your stated objectives

Gender (M/F) Energy (kcal/d) Energy (MJ/d) Protein (g/d) Protein (% energy) Fat (g/d) Fat (% energy) Saturated fat (g/d) Saturated fat (%energy) Carbohydrate (g/d) Carbohydrate (% energy) Alcohol (g/d) NSP (g/d) Sodium (mg/d) Potassium (mg/d) Iron (mg/d) Calcium (mg/d) Vitamin A (μg retinol equivalents/d) Thiamin (mg/d)
F 766 3.207 69 36 27 31 10.8 40 65 33 0 1.3 971 1178 1.6 766 124 0.4
F 2452 10.261 98 16 92 34 38 14 325 50 0 27 2133 4495 19.7 1081 1995 1.5
F 1402 5.868 75 21 62.5 40 22 34 139.5 38 0 7.2 1777 1404 4.2 411 393 0.6
F 1410 5.899 70 20 55.5 35 18.8 32 123 33 24.2 9.9 2142 1938 6.7 742 448 0.9
F 1591 6.657 58 15 52 30 22 13 231 55 2.4 16.3 1623 2420 8.8 931 1636 1.1
F 1224 5.123 59 19 50 37 16 43 131 43 0 10 1356 2851 9.8 577 1301 1.3
F 1613 6.748 63 16 81 45 32 18 164.7 39 0 15.8 1590 2804 15.4 1185 1722 2.6
F 1996 8.35 65 13 74 33 25 11 255 51 14.9 11.9 2604 2289 8.3 763 630 0.9
M 1551 6.489 103 26 51 30 11.6 14.9 178 44 0 9.3 1903 2471 7.7 448 276 1.1
F 1494 6.25 46 12.3 53 31.9 17.8 10.7 198 53 8.9 26 1394 1660 5.8 309 2025 0.5
F 911 3.8 52 22 21.6 21.3 15.2 14.8 98 43 0 13.1 777 3315 9.1 678 1333 1.1
F 1423 5.956 53 15 47 30 18.8 12 205 58 0 16.9 1096 1903 4.4 565 4519 0.9
F 1622 6.785 54 13.3 58 32.2 25 13.9 202 49.8 15.1 11.6 904 1338 6.3 622 420 1
F 1643 6.875 56  14 66 36 23 13 216 53 0 20.1 2364 2181 22.5 1005 930 2.4
F 1389 5.812 59 17 76 49 23 14 124 34 0 9.6 1428 2525 5.2 468 522 0.5
F 900 3.767 46 21 22 22 5.7 135.5 57 0 8.8 388 1932 3.3 550 175 1
F 1605 7.732 75 18.7 67 37.6 21 11.8 189 47.1 0 13.1 1411 2395 8.1 749 1042 1
F 2016 8.43 74 14.7 86 38.4 28 12.5 246 48.8 0 19.3 2164 2668 18.7 925 430 2.3
F 1242 5.201 45 14.48 44 31.86 11.3 8.18 170 54.7 2.9 11.9 2267 2710 9.9 651 316 0.7
F 1331 5.568 57 17.1 65 44 17.8 12 145 43.6 0 13 2411 2383 12.2 696 852 2.1
F 1572 6.577 71 18.1 61 35 18.4 10.5 196 49.9 0 14.2 1089 2561 23 489 1287 2.2
F 1712 7.16 87 20.3 54 28.4 20 10.5 229 53.5 0 13.3 3174 2543 9.3 1070 370 1.1
F 2312 9.673 77 13 113 44 40 15.6 248 41 6 27 1628 3069 16.3 1001 937 3
M 1592 6.662 62 15.6 51 28.8 20 11.3 155 38.9 31 7.5 1870 1755 6.8 512 341 1.2
F 1609 6.734 64 16 49 28 21 12 239 57 0 10.2 1284 1334 5.8 317 512 1.1
F 1302 5.449 100 31 37 26 10.8 7.5 147 44 0 15.1 2567 2899 9.6 555 1032 2.5
F 1768 7.399 61 14 56 29 11.8 6 264 58 0 12.8 1830 2587 9.8 535 467 1.5
F 1239 5.185 47 15 30 21 11.7 11.8 208 63 0 10.1 1547 1622 25 561 257 2.2
M 2120 8.868 133 25 85 36 31 13.1 189 34 14.3 14 2763 3143 7.4 488 319 0.9
F 1084 4.533 79.3 29 30.7 26 10.2 8.46 130.6 45 0 10.7 1468 2288 7.9 641 1741 1.1
F 1341 6.086 68.4 20 45 30 19 7.8 173.2 49 0 18.7 2112 2722 11.2 618 1725.8 1.36
F 1361 5.696 90 26 44 29 19 8 154 44 0 17.4 1397 3129 10.3 677 1188 1.3
F 1945 8.137 88 18 81 37 32 14 230 12 0 21 1729 3923 8 834 3055 3.4
F 1182 4.946 55 19 47 36 18.7 14.2 143 46 0 14.3 815 2720 5.5 635 435 1.5
F 1205 5 46 15 54 45 17.9 13 143 45 0 1008 1650 7.6 536 570 0.8
F 1544 6.5 78 20 67 39 18 10 169 44 3 6 2142 1928 10 546 339 2
F 868 3.6 37 17 42 43 14 14.5 91 40 0 4.3 955 1003 3.6 291 500 0.7
F 2720 11.3 89 13 133 44 57 18 315 43 0 24 3595 3603 16.4 691 1328 1.7
F 1257 5.3 54 17 45 32 11 8.1 168 51 0 5.3 1281 1610 7.3 364 193 0.8
F 1302 5.5 110 34 44 30 14.7 9.8 120 36 0 10.1 527 2430 10.2 216 399 0.8
F 1263 5.2 118 37 31 22 7.7 5.5 152 40 0 26 814 2443 7.6 678 467 1
F 2299 9.6 180 31 97 38 35 13.8 184 31 0 14.4 3107 3977 10.5 640 1425 1.9
M 2655 8.9 79.875 15 82.83 47 40 13.6 284 28 0 13.27 2224 2886 9.2 912 511 0.96
M 4446 18.6 187 17 255 52 70 14 365 32 0 29 1971 5983 15 972 2846 1.3
M 2840 11.9 106.1 15 106.2 34 32 10.1 385.7 51 0 17.3 3950 2027 14.25 815.3 322.4 1.6
M 2447 10.2 165.33 27 82.46 30 31.05 11.4 272.5 43 0 10.3 2317 3430 8.84 1159.8 726.8 1.18
F 1693 7.1 71.1 17 52.3 28 17.7 9.5 244.6 55 0 13.9 1742 1814 7.7 552 302 1.4
M 3890 16.3 207 21 134 31 48 11.1 489 48 0 37 5361 2629 16.6 1724 809 1.6
F 965 4 79 19.5 35 32 9.9 9.05 87 35 0 4.2 1771 1756 6 298 255 0.6
F 2642 11.1 91 14 99 34 28 9.6 356 52 3.1 16.7 3220 2212 9.3 1025 1220 1.2
F 1245 5.2 55 18 50 36 18.6 13.4 150 47 0 16.8 1076 2932 10.4 662 1267 0.9
M 2752 11.5 144 21 118 39 26 8.5 293 40 0 9.6 2300 1022 6.9 530 528 0.7
M 2288 11.5 133 23 86 34 26 10.2 249 43 0 10.4 4284 2396 9.16 416 533 1.5

READ ALSO :   Egoism

TAKE ADVANTAGE OF OUR PROMOTIONAL DISCOUNT DISPLAYED ON THE WEBSITE AND GET A DISCOUNT FOR YOUR PAPER NOW!