Supply Chain

Supply Chain

Attached is the article and excel sheet for answering the following questions below in essay form( the article is the only source required)
1. Based on the spreadsheet data, how would you characterize Steel work’s Products? What about Steel Works Customers? Given your answer and the information in the case what does this suggest?
2. What does the coefficient of variation tell us? Can you determine the coefficient of variation for the DuraBend and DuralFlex product lines?
3. How many inventory has the steel Work been holding? How much should they have been holding
4. Although no data is given for the Custom Products division are there any obvious opportunities that are suggested by the information in the article
DURABEND AND DURAFLEX INVENTORY BY MONTH
SKU LABEL Month Average inventory over the month
S0101958 DURABEND R10 1 74.61
S0101958 DURABEND R10 2 68.94
S0101958 DURABEND R10 3 76.38
S0101958 DURABEND R10 4 67.84
S0101958 DURABEND R10 5 68.06
S0101958 DURABEND R10 6 72.87
S0101958 DURABEND R10 7 67.14
S0101958 DURABEND R10 8 76.78
S0101958 DURABEND R10 9 74.14
S0101958 DURABEND R10 10 78.12
S0101958 DURABEND R10 11 74.8
S0101958 DURABEND R10 12 73.75
S0121958 DURABEND R12 1 743.33
S0121958 DURABEND R12 2 743.3
S0121958 DURABEND R12 3 743.9
S0121958 DURABEND R12 4 726.94
S0121958 DURABEND R12 5 751.84
S0121958 DURABEND R12 6 755.28
S0121958 DURABEND R12 7 726.96
S0121958 DURABEND R12 8 735.76
S0121958 DURABEND R12 9 722.29
S0121958 DURABEND R12 10 753.85
S0121958 DURABEND R12 11 765.85
S0121958 DURABEND R12 12 720.36
S0151958 DURABEND R15 1 1834.84
S0151958 DURABEND R15 2 1857.73
S0151958 DURABEND R15 3 1910.52
S0151958 DURABEND R15 4 1873.12
S0151958 DURABEND R15 5 1846.33
S0151958 DURABEND R15 6 1894.38
S0151958 DURABEND R15 7 1909.22
S0151958 DURABEND R15 8 1834.63
S0151958 DURABEND R15 9 1889.68
S0151958 DURABEND R15 10 1903.9
S0151958 DURABEND R15 11 1838.11
S0151958 DURABEND R15 12 1908.31
S0102758 DURAFLEX R10 1 643.13
S0102758 DURAFLEX R10 2 668.45
S0102758 DURAFLEX R10 3 608.65
S0102758 DURAFLEX R10 4 634.8
S0102758 DURAFLEX R10 5 572.64
S0102758 DURAFLEX R10 6 571.16
S0102758 DURAFLEX R10 7 571.77
S0102758 DURAFLEX R10 8 616.94
S0102758 DURAFLEX R10 9 623.44
S0102758 DURAFLEX R10 10 558.96
S0102758 DURAFLEX R10 11 605.92
S0102758 DURAFLEX R10 12 583.98
S0122758 DURAFLEX R12 1 51.18
S0122758 DURAFLEX R12 2 57.92
S0122758 DURAFLEX R12 3 52.64
S0122758 DURAFLEX R12 4 54.28
S0122758 DURAFLEX R12 5 57.27
S0122758 DURAFLEX R12 6 58.52
S0122758 DURAFLEX R12 7 57.76
S0122758 DURAFLEX R12 8 55.67
S0122758 DURAFLEX R12 9 52.65
S0122758 DURAFLEX R12 10 53.04
S0122758 DURAFLEX R12 11 57.32
S0122758 DURAFLEX R12 12 58.85
S0152758 DURAFLEX R15 1 396.14
S0152758 DURAFLEX R15 2 402.42
S0152758 DURAFLEX R15 3 358.85
S0152758 DURAFLEX R15 4 401.65
S0152758 DURAFLEX R15 5 387.38
S0152758 DURAFLEX R15 6 358.37
S0152758 DURAFLEX R15 7 412.35
S0152758 DURAFLEX R15 8 370.47
S0152758 DURAFLEX R15 9 396.01
S0152758 DURAFLEX R15 10 383.02
S0152758 DURAFLEX R15 11 373.9
S0152758 DURAFLEX R15 12 422.5
S0232758 DURAFLEX R23 1 187.11
S0232758 DURAFLEX R23 2 181.51
S0232758 DURAFLEX R23 3 185.33
S0232758 DURAFLEX R23 4 199.21
S0232758 DURAFLEX R23 5 196.78
S0232758 DURAFLEX R23 6 205.01
S0232758 DURAFLEX R23 7 193.42
S0232758 DURAFLEX R23 8 191.46
S0232758 DURAFLEX R23 9 187.29
S0232758 DURAFLEX R23 10 182.06
S0232758 DURAFLEX R23 11 190.02
S0232758 DURAFLEX R23 12 188.73

READ ALSO :   Provider Project Part III